事業用
- 価格1億6,900万8,000円
- 種別売地
- 所在地
- 岡山県津山市楢535、外48筆 津山市楢事業用土地
- 交通
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 用途地域 | 無指定 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 |
土地面積 | 260488m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 詳細はお問い合わせください。 |
||
物件番号 | 21-0021 |
【値下げしました!】津山ICまで車で約12分の好立地!大型の物流倉庫や工場等の事業用に最適です!!
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。